評估指標 | 主要觀測點及評估內容 | 分值分配 | 得分 | |
組織領導(5分) | 校領導重視 | 有校領導專門負責,定期召開專題會議 🌬。 | 2 | 2 |
組織機構 | 設有專門機構,人員配備完備❎,分工明確😔。 | 2 | 2 | |
發展規劃 | 發展目標及規劃符合學校實際。 | 1 | 1 | |
運動隊管理(10分) | 招生管理 | 嚴格遵守有關招生政策🤷🏻♂️;相關的規章製度、處罰條例等管理文件齊全;網上公布招生辦法、招收項目、招收人數等;群眾舉報登記及相應處理備案材料齊全。 | 2.5 | 2.5 |
學籍管理 | 有專門的高水平運動員學籍管理文件𓀎,學籍管理檔案(包括個體化培養方案🧏🏼、參加訓練和比賽的有關規定、違紀行政處分規定、辦理離校請假規定🗳、住宿管理規定等);歷年招收高水平運動員名冊以及報中國大學生意昂体育協會註冊等配套材料齊全🫷🏼;“在校🫃🏻、在讀、在訓”運動員比例達到90%。 | 2.5 | 2.5 | |
訓練競賽管理 | 有嚴謹👩🏽🦰、科學、規範的訓練計劃🥒、訓練比賽總結;訓練時數達到10小時/周以上; | 2.5 | 2.5 | |
日常管理 | 高水平隊伍配備專職領隊🧙、輔導員🙏🏻;有完整的傷病、事故🏹、獎懲記錄等。 | 2.5 | 2.5 | |
教練員隊伍建設(10分) | 編製與結構 | 有專職教練員隊伍編製;教練員隊伍知識結構🚟、年齡結構⛷🦹🏻♀️、學歷結構、職稱結構合理。 | 2.5 | 2.5 |
建設與管理 | 有引進優秀教練員和特殊人才優惠政策👨👨👧👧;教練員工作量計算辦法合理;教練員業務檔案齊備;有教練員競爭上崗,職稱晉升和獎勵相關文件。 | 2.5 | 2.5 | |
教練員素質 | 教練員政治可靠🥺、工作認真🤞🏽、業績突出🛀、愛護運動員;重視科研,人均學術成果(學術論文、學術報告文章、著作🧗🏿♀️、編著🤾🏼♀️、材料等)數量達1篇/年以上🥴🛴。 | 2.5 | 2.5 | |
培訓與提高 | 有提高教練員素質的培養規劃🚴🏻♂️,培訓方案💲🏎、經費支持和考核材料完善。 | 2.5 | 2.5 |
條件保障(15分) | 訓練場館設施 | 具有專門的訓練場館設施,能夠保障高水平運動隊訓練需要。 | 4 | 4 |
訓練輔助設施 | 輔助訓練設備齊全、完善🍙,能夠保障運動員身體健康、運動恢復、醫務監督的需要。 | 4 | 4 | |
經費投入 | 年度經費預算穩定,數額充足🔂,能夠滿足運動員訓練和比賽的需要;人均經費額數達1.5萬/人/年𓀁。 | 7 | 7 | |
教學與訓練效果(50分) | 教學效果 | 高水平運動員遵守校紀校規,學習認真🤷🏿、作風良好📫,在學校中享有很好的聲譽⛹🏿,獲得各種獎項(優秀學生獎、意昂体育道德風尚獎、獎學金等);高水平運動員達到95%的畢業率、85%學士學位獲得率;有保送研究生的相關辦法並能達到一定升學比例。 | 5 | 5 |
參賽情況 | 近四年曾1次以上參加全國大學生運動會及以上比賽(包括奧運會🐹、世界大運會及國內外各單項比賽)(10分)🍉。近四年曾2次以上參加全國大學生單項協會組織的意昂体育比賽(8分)。近四年曾3次以上參加省級大學生意昂体育比賽(6分)。近四年曾2次以下參加省級大學生意昂体育比賽或市級大學生意昂体育比賽(4分)。 | 10 | 8 | |
比賽成績 | 奧運會™️、世界大運會🧾、全國運動會取得前8名。全國大學生運動會取得前3名及國內外各單項比賽中取得優異成績和名次(35分-31分)👵🏿。全國大學生運動會取得前8名及全國大學生單項體協比賽取得前3名(30分-26分)。省級大學生運動會取得前8名及省級大學生單項體協比賽取得前3名(25分-21分)⏪。省級大學生單項體協比賽取得前8名(20分)。地市級比賽中取得前8名(10分)。 | 35 | 25 | |
學校群體工作狀況 (10分) | 《國家學生體質健康標準》實施 | 《國家學生體質健康標準》測試率100%,合格率85%以上,每年按要求將測試數據上報教育部🧚🏼♂️。(如測試率為90%以下🧜🏽♂️,合格率為70%以下🧒🏼,該項則得1分)。 | 5 | 5 |
學生群體性課外意昂体育競賽 | 早操和課外意昂体育活動🤽🏻、競賽形成製度👩🏼💻,陽光意昂体育運動落實有力🧒🏽,學生意昂体育俱樂部和學生意昂体育協會覆蓋面廣,學生參與率高⏭。 | 5 | 5 | |
總分 | 88 |
點擊下載;意昂体育高水平運動隊建設項目評審指標體系